【巴厘岛航班信息】
鹰航(GA) | ||||||||
出发城市 | 广州、香港、北京、上海 | 转机城市 | ||||||
发班情况 | ||||||||
特点 | ||||||||
广州 至 巴厘岛 | 起飞地 | 目的地 | 航班号 | 起飞时间 | 到达时间 | 班期 | 报价 | |
去程 | 广州 | 巴厘岛 | GA897 | 06:25 | 12:00 | 周一、三、六 | ||
GA9781 | 19:10 | 23:59 | ||||||
GA9781 | 19:10 | 23:59 | 周二、四、五、日 | |||||
回程 | 巴厘岛 | 广州 | GA896 | 06:25 | 12:00 | 周二、五、日 | ||
GA9780 | 23:55 | 05:10 +1 | ||||||
GA9780 | 01:10 | 06:25 | 周一、三、四、六 | |||||
香港 至 巴厘岛 | 起飞地 | 目的地 | 航班号 | 起飞时间 | 到达时间 | 班期 | 报价 | |
去程 | 香港 | 巴厘岛 | GA857 | 15:45 | 20:35 | 天天出发 | ||
GA9771 | 12:05 | 17:15 | ||||||
GA9773 | 19:15 | 00:25 +1 | ||||||
回程 | 巴厘岛 | 香港 | GA856 | 10:00 | 14:45 | |||
GA9772 | 01:25 | 06:30 | ||||||
GA9770 | 18:10 | 13:15 | ||||||
北京 至 巴厘岛 | 起飞地 | 目的地 | 航班号 | 起飞时间 | 到达时间 | 班期 | 报价 | |
去程 | 北京 | 巴厘岛 | GA893 | 08:55 | 16:20 | 周日 | ||
06:30 | 13:55 | 周二 | ||||||
06:05 | 13:20 | 周四、六 | ||||||
回程 | 巴厘岛 | 北京 | GA892 | 23:55 | 06:50 +1 | 周日 | ||
22:00 | 05:15 +1 | 周二 | ||||||
21:20 | 04:35 +1 | 周四、六 | ||||||
上海 至 巴厘岛 | 起飞地 | 目的地 | 航班号 | 起飞时间 | 到达时间 | 班期 | 报价 | |
去程 | 上海 | 巴厘岛 | GA859 | 01:00 | 07:15 | 每周五出发 | ||
回程 | 巴厘岛 | 上海 | GA858 | 17:35 | 23:40 | 周二、四、日 |
新加坡航空(SQ) | |||||||
出发城市 | 香港 | 转机城市 | 新加坡 | ||||
发班情况 | 天天出发,自由搭配5天4晚或6天5晚 | ||||||
特点 | |||||||
香港 至 巴厘岛 | 起飞地 | 目的地 | 航班号 | 起飞时间 | 到达时间 | 班期 | 报价 |
去程 | 香港 | 新加坡 | SQ891 | 12:30 | 16:20 | 天天出发 | |
新加坡 | 巴厘岛 | SQ948 | 17:55 | 20:25 | |||
去程 | 香港 | 新加坡 | SQ857 | 09:05 | 12:55 | ||
新加坡 | 巴厘岛 | SQ946 | 16:25 | 19:05 | |||
去程 | 香港 | 新加坡 | SQ871 | 19:55 | 23:45 | ||
新加坡 | 巴厘岛 | MI5838 | 08:20 | 11:00 | |||
去程 | 香港 | 新加坡 | SQ871 | 19:55 | 23:45 | ||
新加坡 | 巴厘岛 | SQ942 | 09:25 | 12:05 | |||
去程 | 香港 | 新加坡 | SQ871 | 19:55 | 23:45 | ||
新加坡 | 巴厘岛 | SQ938 | 08:20 | 11:00 | |||
去程 | 香港 | 新加坡 | SQ861 | 15:40 | 19:35 | ||
新加坡 | 巴厘岛 | SQ938 | 08:20 | 11:00 | |||
去程 | 香港 | 新加坡 | SQ891 | 12:30 | 16:20 | ||
新加坡 | 巴厘岛 | SQ942 | 09:25 | 12:05 | |||
去程 | 香港 | 新加坡 | SQ871 | 19:55 | 23:45 | ||
新加坡 | 巴厘岛 | SQ5276 | 07:00 | 09:35 | |||
回程 | 巴厘岛 | 新加坡 | SQ5275 | 10:30 | 13:00 | ||
新加坡 | 香港 | SQ872 | 15:05 | 18:50 | |||
回程 | 巴厘岛 | 新加坡 | SQ943 | 13:05 | 15:45 | ||
新加坡 | 香港 | SQ002 | 18:30 | 22:15 | |||
回程 | 巴厘岛 | 新加坡 | SQ949 | 21:45 | 00:20 +1 | ||
新加坡 | 香港 | SQ890 | 07:35 | 11:20 |
南方航空(CZ) | ||||||||
出发城市 | 广州 | 转机城市 | ||||||
发班情况 | ||||||||
特点 | ||||||||
广州 至 巴厘岛 | 起飞地 | 目的地 | 航班号 | 起飞时间 | 到达时间 | 班期 | 报价 | |
去程 | 广州 | 巴厘岛 | CZ3005 | 19:10 | 23:59 | 天天出发 | ||
CZ773 | 06:25 | 11:45 | 周一、三、六 | |||||
回程 | 巴厘岛 | 广州 | CZ3006 | 01:10 | 06:25 | 天天出发 | ||
CZ774 | 23:55 | 05:10 +1 | 周二、五、日 |
香港航空(HX) | ||||||||
出发城市 | 香港 | 转机城市 | ||||||
发班情况 | 天天出发,自由搭配5天4晚或6天5晚 | |||||||
特点 | ||||||||
香港 至 巴厘岛 | 起飞地 | 目的地 | 航班号 | 起飞时间 | 到达时间 | 班期 | 报价 | |
去程 | 香港 | 巴厘岛 | HX707 | 12:05 | 17:15 | 天天出发 | ||
HX1957 | 15:45 | 20:50 | ||||||
HX709 | 19:15 | 00:25 +1 | ||||||
回程 | 巴厘岛 | 香港 | HX708 | 01:25 | 06:30 | |||
HX1956 | 09:45 | 14:45 | ||||||
HX706 | 18:10 | 23:15 |
香港国泰(CX) | ||||||||
出发城市 | 香港 | 转机城市 | ||||||
发班情况 | 天天出发,自由搭配5天4晚或6天5晚 | |||||||
特点 | ||||||||
香港 至 巴厘岛 | 起飞地 | 目的地 | 航班号 | 起飞时间 | 到达时间 | 班期 | 报价 | |
去程 | 香港 | 巴厘岛 | CX785 | 10:10 | 15:00 | 天天出发 | ||
CX5360 | 12:35 | 17:35 | ||||||
回程 | 巴厘岛 | 香港 | CX784 | 16:10 | 21:05 | |||
CX5361 | 18:35 | 23:35 |
东方航空(MU) | ||||||||
出发城市 | 北京、上海 | 转机城市 | ||||||
发班情况 | 北京出发:周二(6天4晚)、周四(7天5晚)、周六(5天3晚) | |||||||
特点 | ||||||||
北京 至 巴厘岛 | 起飞地 | 目的地 | 航班号 | 起飞时间 | 到达时间 | 班期 | 报价 | |
去程 | 北京 | 巴厘岛 | MU781 | 16:20 | 00:50 +1 | 周二、四、六 | ||
回程 | 巴厘岛 | 北京 | MU892 | 22:00 | 05:15+1 | 周一、三、六 | ||
21:20 | 04:35+1 | |||||||
MU782 | 01:50 | 08:40 | ||||||
上海 至 巴厘岛 | 起飞地 | 目的地 | 航班号 | 起飞时间 | 到达时间 | 班期 | 报价 | |
去程 | 上海 | 巴厘岛 | MU5029 | 17:20 | 00:05 +1 | 天天出发 | ||
回程 | 巴厘岛 | 上海 | MU5030 | 01:05 | 07:15 |
印尼苏拉维加亚航空(SJ) | ||||||||
出发城市 | 广州、武汉、长沙、南昌 | 转机城市 | ||||||
发班情况 | ||||||||
特点 | ||||||||
广州 至 巴厘岛 | 起飞地 | 目的地 | 航班号 | 起飞时间 | 到达时间 | 班期 | 报价 | |
去程 | 广州 | 巴厘岛 | SJ | 03:00 | 08:00 | 周一、三、五 | ||
回程 | 巴厘岛 | 广州 | SJ | 21:00 | 02:00 +1 | |||
武汉 至 巴厘岛 | 起飞地 | 目的地 | 航班号 | 起飞时间 | 到达时间 | 班期 | ||
去程 | 武汉 | 巴厘岛 | SJ | 01:25 | 06:50 | 每周五出发 | ||
回程 | 巴厘岛 | 武汉 | SJ | 19:00 | 00:25 +1 | |||
长沙 至 巴厘岛 | 起飞地 | 目的地 | 航班号 | 起飞时间 | 到达时间 | 班期 | ||
去程 | 长沙 | 巴厘岛 | SJ | 00:05 | 05:20 | 每周三出发 | ||
回程 | 巴厘岛 | 长沙 | SJ | 02:00 | 07:25 | |||
南昌 至 巴厘岛 | 起飞地 | 目的地 | 航班号 | 起飞时间 | 到达时间 | 班期 | ||
去程 | 南昌 | 巴厘岛 | SJ | 17:00 | 22:55 | 6天一周期 | ||
回程 | 巴厘岛 | 南昌 | SJ | 10:00 | 15:55 |
印尼狮航(JT) | ||||||||
出发城市 | 武汉 | 转机城市 | ||||||
发班情况 | ||||||||
特点 | ||||||||
武汉 至 巴厘岛 | 起飞地 | 目的地 | 航班号 | 起飞时间 | 到达时间 | 班期 | 报价 | |
去程 | 武汉 | 巴厘岛 | JT2618 | 01:30 | 08:30 | 每周六出发 | ||
回程 | 巴厘岛 | 武汉 | JT2619 | 18:30 | 12:30 |
巴厘岛 至尊奢华 酒店
- 1. 苏瑞阿里拉酒店 ALILA VILLAS SOORI
- 2. 宝格丽巴厘岛度假酒店 Bvlagri Resort Bali
- 3. 阿丽拉乌鲁瓦图别墅 Alila Villas Uluwatu Bali
- 4. 乌布曼达帕丽思卡尔顿隐世精品度假酒店 MANDAPA A RITZ CALRTON RESERVE SUITE
- 5. 乌布山妍四季酒店 Four Seasons Resort Bali at Sayan
- 6. 巴厘岛雷吉安酒店 The Legian Bali
- 7. 巴厘岛瑞吉酒店 The St. Regis Bali Resort,
- 8. 巴厘岛悦榕庄酒店 Banyan Tree Ungasan Bali
- 9. 乌布空中花园酒店 Hanging Gardens Ubud
- 10. 巴厘岛金巴兰湾四季度假酒店 Four Seasons Resort Bali at Jimbaran
- 11. 梅里亚酒店 Melia Bali Indonesia
- 12. 阿雅娜度假村及水疗中心 Ayana Resort & Spa Bali
- 13. 拉玛海滩别墅度假村 Rama Beach Resort and Villas
- 14. 巴厘岛塞米亚克 W 水疗度假酒店
- 15. 安娜塔纳水疗度假村 anantara uluwatu ball
巴厘岛 高端豪华 酒店
- 1. 拉曼格斯酒店 Alila Manggis Hotel
- 2. 金巴兰卡玛酒店 Karma Jimbaran
- 3. 阿丽拉乌布 Alila ubud
- 4. 巴厘岛穆丽雅酒店,穆丽雅度假村及别墅 THE MULIA,MULIA RESORT & VILLAS
- 5. 巴厘岛君悦酒店 GRAND HYATT BALI HOTEL
- 6. 康莱德酒店 Conrad Bali Resort & Spa
- 7. 巴厘岛金巴兰森林度假酒店 RIMBA Jimbaran Bali By AYANA
- 8. 曼特拉酒店 Mantra Nusa Dua Bali
- 9. 卡娜斯卡别墅酒店 Kanishka Villas Hotel Bali
- 10. 金巴兰蝴蝶度假酒店 Kupu Kupu Suites & Spa By L’Occitan
- 11. 海滩南湾度假酒店 Sol Beach House Benoa BaLi
- 12. 大厦度假村酒店 The Mansion Resort Hotel & Spa BaLi
- 13. 乌布切蒂度假村 The Chedi Club
- 14. 巴厘岛丽兹卡尔顿酒店 The Ritz-Carlton Bali
- 15. 巴厘岛万豪雷吉安酒店 The Stones Hotel-Legian Bali ,From M
- 16. 巴厘岛努沙杜瓦海滩酒店 Nusa Dua Beach Hotel And Spa